PROJECTEUR 200 WATT
![]() Cliquer pour agrandir |
|
Information de Produits
Paramètre
1, LED
| Point | Min | Représentant | Max |
| Power | - | 45W | 50W |
| Courant assigné | - | 3.2 Une | 3,5 A |
| Tension nominale | 29V | 31,2 V | 32,5 V |
| Blanc chaud | 2700K | 3200 K | 3900 K |
| Blanc | 4000K | 5500 K | 6000 K |
| Cool blanc | 6000K | 6500 K | 7000 K |
| Température | - | 85 ℃ | 105 ℃ |
| QUANTITÉ DE LED puce | - | 50 PCS | - |
| LED d'efficacité lumineuse | 60lm / W | 70lm / W | 80lm / W |
2, Power LED
| Tension d'entrée | AC85V ~ 265V |
| Freqency Gamme | 50Hz ~ 60Hz |
| Puissance d'entrée (Max) | 128W |
| Distorsion harmonique totale | ≤ 9% |
| Facteur de puissance | > 0,98 |
| Efficacité de l'alimentation | > 85% |
| Tension de sortie | DC 30-36V |
| Courant de sortie | 2.4-3A |
| taille Power | 156 mm * 75.3mm * 28mm |
3, produit
| Tension de fonctionnement LED |
Écrire un avis
Votre nom :
Votre avis : N.B. : Le HTML n'est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Saisir le code ci-dessous :

Votre avis : N.B. : Le HTML n'est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Saisir le code ci-dessous :
Il n'y a aucune image supplémentaire pour ce produit.

Catégories
Informations
Panier
Meilleures ventes

